Gäddbibel
01-04-2005, 00:50
Global kommersiell fångst av gädda.<O:p</O:p
<O:p</O:pÅrtal och fångst (ton): <O:p</O:p
1950 (26 000) - 1951 (18 300) - 1952 (24 100) - 1953 (31 600) -
1954 (31 300) - 1955 (39 600) - 1956 (40 200) - 1957 (40 800) -
1958 (40 400) - 1959 (44 200) - 1960 (43 900) - 1961 (41 200) -
1962 (41 100) - 1963 (36 500) - 1964 (32 036) - 1965 (31 619) -
1966 (31 811) - 1967 (31 484) - 1968 (27 766) - 1969 (27 707) -<O:p</O:p
1970 (30 719) - 1971 (28 105) - 1972 (26 709) - 1973 (26 389) -
1974 (27 797) - 1975 (29 209) - 1976 (25 355) - 1977 (25 290) -
1978 (22 840) - 1979 (26 047) - 1980 (37 097) - 1981 (37 333) -
1982 (37 471) - 1983 (34 017) - 1984 (35 057) - 1985 (36 246) -
1986 (33 461) - 1987 (35 542) - 1988 (41 002) - 1989 (38 888) -<O:p</O:p
1990 (35 302) - 1991 (35 237) - 1992 (32 140) - 1993 (31 748) -
1994 (23 377) - 1995 (24 097) - 1996 (25 823) - 1997 (24 014) -
1998 (24 045) - 1999 (23 285) - 2000 (25 311) - 2001 (24 474) -
2002 (26 339)
Det land som 1999 kommersiellt fångade mest gädda är Finland med 11 663 ton. Internationellt sett betraktas gäddan som en mycket värdefull sport- och utmärkt matfisk! Det finns tyvärr inga exakta uppgifter om hur mycket "Northern Pike" som fångas av sportfiskare och privata matfiskare världen runt. Men detta torde vara, i jämförelse med kommersiellt gäddfiske, "en droppe i havet".<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:pÅrtal och fångst (ton): <O:p</O:p
1950 (26 000) - 1951 (18 300) - 1952 (24 100) - 1953 (31 600) -
1954 (31 300) - 1955 (39 600) - 1956 (40 200) - 1957 (40 800) -
1958 (40 400) - 1959 (44 200) - 1960 (43 900) - 1961 (41 200) -
1962 (41 100) - 1963 (36 500) - 1964 (32 036) - 1965 (31 619) -
1966 (31 811) - 1967 (31 484) - 1968 (27 766) - 1969 (27 707) -<O:p</O:p
1970 (30 719) - 1971 (28 105) - 1972 (26 709) - 1973 (26 389) -
1974 (27 797) - 1975 (29 209) - 1976 (25 355) - 1977 (25 290) -
1978 (22 840) - 1979 (26 047) - 1980 (37 097) - 1981 (37 333) -
1982 (37 471) - 1983 (34 017) - 1984 (35 057) - 1985 (36 246) -
1986 (33 461) - 1987 (35 542) - 1988 (41 002) - 1989 (38 888) -<O:p</O:p
1990 (35 302) - 1991 (35 237) - 1992 (32 140) - 1993 (31 748) -
1994 (23 377) - 1995 (24 097) - 1996 (25 823) - 1997 (24 014) -
1998 (24 045) - 1999 (23 285) - 2000 (25 311) - 2001 (24 474) -
2002 (26 339)
Det land som 1999 kommersiellt fångade mest gädda är Finland med 11 663 ton. Internationellt sett betraktas gäddan som en mycket värdefull sport- och utmärkt matfisk! Det finns tyvärr inga exakta uppgifter om hur mycket "Northern Pike" som fångas av sportfiskare och privata matfiskare världen runt. Men detta torde vara, i jämförelse med kommersiellt gäddfiske, "en droppe i havet".<O:p</O:p
<O:p</O:p